女命 出生地区:黑龙江
公历日期:1987年4月22日6时10分出生(北京时间)
一九八七年 三月 二五日 卯时
杀 才 日 比
八字: 丁 甲 辛 辛
卯 辰 丑 卯 [辰巳空]
乙 癸戊乙 辛己癸 乙
财 食印财 比枭食 财
四支旺衰: 绝 墓 养 绝
当月节气:清明(5日15:44);中气:谷雨(20日22:58)
命主从4岁8月14天开始行大运,于每一交运年的十二月初九日交运。
财 官 杀 印 枭 劫 比 伤
大运: 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬
巳 午 未 申 酉 戌 亥 子
庚丙戊 己丁 乙己丁 壬庚戊 辛 丁戊辛 甲壬 癸
劫官印 枭杀 财枭杀 伤劫印 比 杀印比 才伤 食
5 15 25 35 45 55 65 75
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061
运支旺衰: 死 病 衰 帝 临 冠 沐 长
1987丁卯 1991辛未 2001辛巳 2011辛卯 2021辛丑 2031辛亥 2041辛酉 2051辛未 2061辛巳
1988戊辰 1992壬申 2002壬午 2012壬辰 2022壬寅 2032壬子 2042壬戌 2052壬申 2062壬午
1989己巳 1993癸酉 2003癸未 2013癸巳 2023癸卯 2033癸丑 2043癸亥 2053癸酉 2063癸未
1990庚午 1994甲戌 2004甲申 2014甲午 2024甲辰 2034甲寅 2044甲子 2054甲戌 2064甲申
1995乙亥 2005乙酉 2015乙未 2025乙巳 2035乙卯 2045乙丑 2055乙亥 2065乙酉
1996丙子 2006丙戌 2016丙申 2026丙午 2036丙辰 2046丙寅 2056丙子 2066丙戌
1997丁丑 2007丁亥 2017丁酉 2027丁未 2037丁巳 2047丁卯 2057丁丑 2067丁亥
1998戊寅 2008戊子 2018戊戌 2028戊申 2038戊午 2048戊辰 2058戊寅 2068戊子
1999己卯 2009己丑 2019己亥 2029己酉 2039己未 2049己巳 2059己卯 2069己丑
2000庚辰 2010庚寅 2020庚子 2030庚戌 2040庚申 2050庚午 2060庚辰 2070庚寅
年柱:太极 将星 天医 灾煞 丧门
月柱:空亡
日柱:华盖 寡宿 吊客
时柱:太极 将星 天医 灾煞 丧门
辰月辛金,取土为用神,金为喜神。(金土)